INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
1.SGS y BV Empresa auditada.
2.Experiencia en la industria de más de 10 años.
3.Sistemas de gestión-Software interno
4.Inventario de productos terminados-Más de 500 toneladas.
5.Inventario de materia prima -Más de 800 toneladas métricas.
6.Envío de mercancías -más de 100 países en todo el mundo.
7.Tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.
8. Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.
9. Contamos con una línea de producción de alta tecnología con productos de primera calidad.
10. Hemos ganado una gran reputación basada en productos de la mejor calidad.
Podemos suministrar láminas de aleación de aluminio de calidad, placas de aleación de aluminio y bobinas de aleación de aluminio.
Características:
Aleación: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Temperamento: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Espesor: 0,15 ~ 300 mm
Ancho: 500-2500 mm
Longitud: 800-8000 mm
Embalaje: En palés de madera-apto para el mar.
Entrega: dentro de 10-20 días a partir de la fecha de depósito o LC.
Disponemos de un stock habitual de unas 6000 toneladas con tamaños populares, como 1220x2440 mm; 1000x2000mm; 1500x3000mm; 1200x2400 mm, etc.
| Compañía. | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
| Material | Hoja de aluminio Hoja/placa de aluminio Bobina de aluminio |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, etc. |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc. |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, etc. |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| Propósitos | Mobiliario/decoración/industria/construcción |
| Especificación | espesor: 0,3 mm-100 mm Ancho: 20 mm-2200 mm Longitud: 20 mm-8000 mm o según sus requisitos. |
| Tratamiento superficial | Pulido, acabado en molino, anodizado o pulverizado a presión. |
| Características | Alta resistencia a la intemperie anticorrosión antiarañazos y buena resistencia a la intemperie bordes sutiles y apariencia elegante y fácil procesamiento e instalación alto brillo y dureza. |
| Solicitud | ventana de aluminio, puerta, muro cortina, pasamanos, perfil de aluminio normal, perfil de aluminio decorativo e industrial |
| Paquete | Película plástica contraída por calor de espuma protectora, embalaje de madera, paleta de Metal |
| Plazo de precio | EX-Trabajo, MANDO, CFR, CNF, CIF |
| Envío | 15-20 días después de recibir el pago inicial |
| MTC | El certificado de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta inspección de terceros |
| Certificado | ISO, SGS e inspección de terceros. |
| Recipiente Tamaño |
GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Detalles de la bobina de aluminio.
| Bobina de aluminio/tira de aluminio | ||||
| Aleación de aluminio | Espesor (mm) |
Ancho (mm) | Temperamento | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Proceso de materiales | tanto CC como CC | |||
| Personalizar el tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente. | |||
| Superficie | Acabado laminado, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado. | |||
| Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, con respaldo de polikraft o polisurlyn, etc. | ||||
| Estándar de calidad | ASTM B209,EN573-1 | |||
| MOQ por tamaño | 2 toneladas | |||
| Condiciones de pago | TT O LC O DP a la vista | |||
| El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días siguientes a la recepción del LC o depósito. | |||
| Calidad de los materiales | tensión nivelada, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rollos, ondas, abolladuras, rayones, etc. | |||
| Una calidad+++ | ||||
| Solicitud | Construcción, construcción, ACP, decoración, techado, molde, construcción naval, iluminación, | |||
| Aeronaves, tanques de aceite, carrocerías de camiones, | ||||
| Embalaje | Palets de madera estándar dignos de exportación y el embalaje estándar es de aproximadamente 2,5 toneladas/palet. | |||
| ID de la bobina: 508MM | ||||
| El peso de la bobina también puede ser según los requisitos del cliente, desde 50 kg hasta 8000 kg por bobina. | ||||
estándar de producción:según el estándar internacional ASTM o EN,
toda la composición química, propiedades mecánicas, tolerancia de tamaño, tolerancia plana, etc. estrictamente según la norma ASTM O EN
| Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | Ti | Otro | Alabama | |
| Soltero | Total | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Mayor o igual a 99,5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Mayor o igual a 99,6 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Mayor o igual a 99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Mayor o igual a 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |


La lámina/placa de aluminio está hecha de aleación de aluminio. Tiene las ventajas de peso ligero, alta resistencia, resistencia a la corrosión y fácil procesamiento. Es ampliamente utilizado en la construcción, la industria, el transporte, el hogar y otros campos.
Placas/hojas de aluminio al por mayor y personalizadas, la capacidad de producción anual de acero Dongmeng es de 1.000.000 toneladas y el stock permanente es de 300.000 toneladas. Los certificados SGS y ROSHISO9001 están disponibles y las muestras suelen ser de tamaño A4. Los modelos de placas de aluminio que podemos proporcionar son:
Placa de aluminio de 1 serie: 1100,1070,1050,1060, etc.
Placa de aluminio de 2 series: 2014,2024,2A12, etc.
Placa de aluminio de 3 series: 3M03,3A21,3105,3005,3104,3004,3003, etc.
Placa de aluminio de 5 series: 5M49,5M52,5052B 5052A,5A02,5A065A05,5A03,5754,5454,51825086,5083.5005.5052, etc.
Placa de aluminio serie 6: 6101,6005,6082,6063,6061, etc.
Placa de aluminio serie 7: 7075, etc.
Parámetros del producto
|
Estándar |
ASTM GB JIS AISI,EN |
|||
|
Material |
1100,1050,1060,1070,3003,3004,3104,3105,3005,5052,5083,5086,5754,5454,5182,5059,5252,6061,6063,7050,7005 etc. |
|||
|
Lugar de origen |
Porcelana |
|||
|
Nombre de la marca |
DMJD |
|||
|
Espesor |
0,1 mm - 500 mm o personalizado |
|||
|
Ancho |
500 - 2650 mm (tolerancia: ± 1,0 mm) o según petición del cliente |
|||
|
Temperamento |
F,O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114, etc. |
|||
|
Solicitud |
Placa de aluminio arquitectónico: utilizado para puertas, ventanas, muros cortina, techos, etc. de edificios. |
|||
|
Tratamiento superficial |
Acabado de molino, brillante, trefilado, oxidación, relieve, cuadros, grabado, etc. |
|||
|
Cantidad mínima de pedido |
3 toneladas |
|||
|
Plazo de precio |
Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. |
|||
|
El tiempo de entrega |
20-30 días. El tamaño estándar está en stock, entrega inmediata o según la cantidad del pedido. |
|||
| Calidad | Certificación de prueba de fábrica y aceptar inspección de terceros | |||
|
Paquete |
Exporte el paquete estándar, caja de cartón o caja de madera, o papel impermeable, o según lo solicite el cliente. |
|||
