| Nombre del producto | Hoja de placa de aluminio |
| Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. |
| Material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652, 5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061, 6062,6063,7075,8011,etc. |
| Espesor | 0,1 mm-30 mm o personalizado |
| Ancho | 500-2000 mm o personalizado |
| Longitud | 1m-12m o según sea necesario |
| Solicitud | La placa de aluminio se usa ampliamente en: Construcción, decoración, ferretería, electrodomésticos, maquinaria y otros fines industriales y civiles, Como condensador electrónico, cocina compuesta, olla arrocera, Refrigerador, fundición por computadora, telecomunicaciones, equipos, Pantalla de lámpara, aire acondicionado, cubierta de cosméticos, etc. |
| Paquete | Embalaje de lámina de aluminio: embalaje de exportación de caja de madera humeante en condiciones de navegar, adecuado para transporte marítimo de larga distancia |
| Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. |
| Plazo de pago | T/T L/C |
| El tiempo de entrega | 7-15 días |
Fotos detalladas

Embalaje y envío

| Placa media y gruesa de aluminio 6061 T6 | ||||
| Aleación | 6061 | |||
| Temperamento | T6 | |||
| Espesor | 12mm-200mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | La placa media y gruesa de aluminio 6061 T6 es uno de nuestros productos superiores. La tecnología de procesamiento es excelente. Esta placa de aluminio tiene un muy buen efecto de oxidación. Después del tratamiento térmico y el tratamiento con solución y el envejecimiento artificial completo, alcanzaría el estado T6. Hay muchas ventajas, como la ausencia de deformación y un enfriamiento uniforme. Buena resistencia a la corrosión, alta tenacidad, sin deformación después del procesamiento, película fácil de colorear, excelente efecto de oxidación, etc. Puede usarse para equipos, moldes, lámparas, autopartes, maletas con ruedas, accesorios, accesorios eléctricos, comunicaciones, etc. | |||
| Hoja de aluminio/placa de aluminio | |||||
| Aleación de aluminio | Espesor (mm) |
Ancho (mm) |
Longitud (mm) |
Temperamento | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Calificación | Serie 1000-8000 | ||||
| Proceso de materiales | CC Y CC | ||||
| Personalizar el tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente. | ||||
| Superficie | Acabado laminado, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado. | ||||
| Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
| Estándar de calidad | ASTM B209,EN573-1 | ||||
|
Tubo de aluminio/tubo de aluminio |
||||
|
Estándar |
GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, |
|||
|
Material |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
sobredosis |
2-2500 mm |
|||
|
peso |
0,5-150 mm |
|||
|
Longitud |
1m~12m o según sea necesario |
|||
|
Superficie |
Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de flúor y carbono, recubrimiento en polvo, transferencia de vetas de madera. |
|||
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
2. ¿Qué puedes comprarnos?
Acero inoxidable, acero al carbono, tubería de acero galvanizado, PPGI, PPGL
3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
La empresa tiene inventario suficiente para garantizar que los clientes reciban los productos al precio más bajo y en el menor tiempo de entrega.
al comprar. Un equipo de logística profesional y un equipo de posventa-resolverán todos los problemas de entrega y recepción por usted.
