Parámetros del producto
Hoja de aluminio laminada en frío | |||||
Serie de aleación | aleación típica | Temperamento típico | Especificación (mm) | ||
1xxx | 1050 1100 | O | Espesor | Ancho | Longitud |
3xxx | 3003 | H12/22/32 | 0.20-3.5 | 1000-2650 | 2000-3000 |
3004 | H14/24/34 | ||||
5xxx | 5052 5083 | H16/26/36 | |||
5182 5754 | H18/28/38 | ||||
2xxx | 2024 | O T4 T6 | 0.30-3.5 | 1100-2650 | 2000-3000 |
6xxx | 6061 6082 | ||||
7xxx | 7075 7050 | ||||
Placa de aluminio laminada en caliente | |||||
Serie de aleación | aleación típica | Temperamento típico | Tamaño (mm) | ||
Espesor | Ancho | Longitud | |||
1xxx | 1100,3003,5052,5083,5A06 | F/O/H112 | 15-260 | 1000-3800 | 2000-38000 |
3xxx | |||||
5xxx | |||||
2xxx | 2024, 6061,7020,7075 | F/O/H112 | 12-260 | 1000-3800 | 2000-38000 |
6xxx | |||||
7xxx | |||||

Nuestras ventajas

Preguntas frecuentes
P1: ¿Pueden proporcionar muestras?
Por supuesto. Estaremos encantados de enviarle muestras gratuitas para su evaluación. Pero por ahora, si desea nuestras muestras, debemos pagar el envío.
P2: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
Debe proporcionar la calidad, el ancho, el espesor, el revestimiento y el tonelaje que necesita comprar.
P3: ¿Cuál es el puerto de carga?
Enviamos los productos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao. También podemos elegir otros puertos según sus necesidades.
P4: ¿El precio del producto?
El precio de las materias primas cambia periódicamente. El precio varía de un período a otro.
P5: ¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto. Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo a visitar nuestra fábrica.
