Características clave
Material apto para alimentos-seguro, que cumple con los estándares internacionales-de contacto con alimentos
temperamento suave o, fácil de envolver y formar
Excelentes propiedades de barrera, protege contra la humedad, la luz y el olor.
Superficie lisa y limpia, libre de manchas de aceite, puntos negros y poros
Adecuado para corte y rebobinado a alta-velocidad
Ideal para papel de aluminio doméstico, papel de embalaje y papel de embalaje
Presupuesto:
| Aleación | Temperamento | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) | Acabado superficial | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Costumbre | Molino / Brillante | Envases de alimentos en general, contenedores. |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Costumbre | Molino / Brillante | Aluminio de alta-pureza para contacto con alimentos |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Costumbre | Molino / Brillante | Láminas aislantes, envases de alimentos, láminas laminadas. |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Costumbre | Molino / Brillante | Láminas de alta pureza, envolturas para cables, láminas para condensadores y embalajes |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Costumbre | Molino / Brillante | Envases-de lámina blanda, envases farmacéuticos, láminas de alta-barrera |
Composición química (%):
| Aleación | Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | Ti | Alabama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Menor o igual a 0,6 | Menor o igual a 0,7 | Menor o igual a 0,05 | 1.0-1.5 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,15 | Balance |
| 1235 | Menor o igual a 0,3 | Menor o igual a 0,4 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,05 | - | Menor o igual a 0,1 | - | Balance |
| 8011 | Menor o igual a 0,7 | Menor o igual a 0,5 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,1 | - | Menor o igual a 0,15 | - | Balance |
| 1060 | Menor o igual a 0,25 | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Mayor o igual a 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Menor o igual a 1,0 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,03 | Menor o igual a 0,03 | - | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 0,05 | Balance |
Propiedades físicas y mecánicas:
| Aleación | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Densidad (g/cm³) | Conductividad Térmica (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Presupuesto
Aleación: 8011
Temperamento:O (suave)
Espesor:0,006-0,2 mm
Ancho:100-1600 mm (personalizable)
Núcleo interno:76mm / 152mm
Superficie:Un-lado brillante/ambos-lado brillante
Propiedades mecánicas:Resistencia a la tracción 45-90MPa, alargamiento 1-10%
Estándar:Cumple con GB/ASTM/EN

Aplicaciones
papel de cocina para el hogar
Envoltura de alimentos y almacenamiento de alimentos.
Papel para barbacoa/horneado
Material para envases de alimentos desechables.
Embalajes flexibles
Envases farmacéuticos (lámina base tipo blíster después del recubrimiento)
Embalaje y entrega
Embalaje-a prueba de humedad + película plástica
Exportar-caja o palé de madera estándar
Protección central y perimetral para transporte-de larga distancia
El tiempo de entrega:7-12 días
¿Por qué elegirnos?
Moderna base de producción de aluminio de 40.000 m²
Equipos avanzados de laminación, recocido, corte y tratamiento de superficies.
Estricto control de calidad con tolerancia de espesor estable.
Admite tamaño OEM/pequeño MOQ/entrega rápida
Exportado a Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, África, etc.


