| Clasificación | Aleación | Temperamento | Tamaño (mm) | |||
| Espesor | Ancho | I. D. | Max OD | |||
| Lámpara del hogar | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76.2 152.4 | 450 |
| Lámina de cable | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | 76.2 | 800 |
| Lámpara médica | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0.018-0.022 | 400-600 | 76.2 | 600 |
| Lámina de aire acondicionado | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 |
| Lámina de cigarrillo | 1235 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 76.2 | 400 |
| Fabricante de fabricación aún más | 8011 | O H22 H24 H26 H18 | 0.012-0.06 | 300-1300 | 76.2 | 1300 |
| Lámina electroica | 1A99 1A97 | H19 | 0.09-0.15 | 500-1000 | 76.2 | 1450 |
| 3003 3001 | 0.02-0.05 | |||||
| PS Foil | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 |
| Lámina de decoración | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 |
Gnee Steel es un proveedor de acero con 20 años de experiencia en el comercio exterior.
Podemos proporcionarle un servicio deCompra única, le ahorrará tiempo y reduciendo los costos.
Si tiene alguna necesidad de acero o metal. Creemos que tenemosIntereses comerciales comunes.
Cooperando con más de200 fábricas, tener un equipo profesional de más que200 personas.
TeniendoCeñudocertificación ySGScertificación, exportar a más de150 países de todo el mundo.
Somos unproveedor de acero confiable.
Etiqueta: Foil doméstico, papel de aluminio doméstico, para el hogar, alimentos o calor, aluminio doméstico de China, papel de aluminio doméstico, para fabricantes de alimentos, alimentos o calor, proveedores, fábrica, Rollos de aluminio para proteger el hogar, Rollos de aluminio para hornear, Uso del hogar Foil de aluminio para mantener la comida fresca en el hogar, Rollos de aluminio para almacenamiento de alimentos, Foil de cocina para almacenar comida en la cocina, Rollos de aluminio para proteger la cocina






